一、投票结果
根据《云南省教育厅云南省发展和改革委员会云南省市场监督管理局关于进一步加强全省中小学校服规范管理工作的通知》等文件精神,楚雄师范学院附属中学结合学校实际,于2025年7月11 日19:00时在学校小会议室举行学生校服供应企业选用投票会。经投票,楚雄梦娇服饰有限公司提供的校服获得100 %的得票,楚雄师范学院附属中学确定楚雄梦娇服饰有限公司为校服中选企业。
二、校服信息
序号 | 校服类型 | 主、辅材料 | 报价(元) | 校服款式及颜色 |
1 | 正装 | 1、面料纤维含量(TC):聚酯纤维80%、粘纤20%(允差±5); 2、里料纤维含量:聚酯纤维100%; 3、甲醛含量:≤75mg/kg; 4、PH值:4.0~8.5; 5、异味:无异味; | 69 | (1)上衣/外套(男) |
2 | 1、纤维含量(CVC):棉60%、聚酯纤维40%(允差±5); 2、甲醛含量:≤75mg/kg; 3、PH值:4.0~8.5; 4、异味:无异味; | 40 | (2)短袖(男)含领带 | |
3 | 1、面料纤维含量(TC):聚酯纤维80%、粘纤20%(允差±5); 2、里料纤维含量:聚酯纤维100%; 3、甲醛含量:≤75mg/kg; 4、PH值:4.0~8.5; 5、异味:无异味; | 35 | (3)马甲(男/女) | |
4 | 1、纤维含量(TC):聚酯纤维80%、粘纤20%(允差±5); 2、甲醛含量:≤75mg/kg; 3、PH值:4.0~8.5; 4、异味:无异味; | 50 | (4)裤子(男/女) | |
5 | 1、面料纤维含量(TC):聚酯纤维80%、粘纤20%(允差±5); 2、里料纤维含量:聚酯纤维100%; 3、甲醛含量:≤75mg/kg; 4、PH值:4.0~8.5; 5、异味:无异味; | 69 | (5)上衣/外套(女) | |
6 | 1、纤维含量(CVC):棉60%、聚酯纤维40%(允差±5); 2、甲醛含量:≤75mg/kg; 3、PH值:4.0~8.5; 4、异味:无异味; | 40 | (6)短袖(女)含领结 | |
7 | 运动服 | 1、纤维含量(TC):面料聚酯纤维95%、氨纶5%(允差±5); 2、甲醛含量:≤75mg/kg; 3、PH值:4.0~8.5; 4、异味:无异味; | 69 | (7)上衣/外套 |
(正面) | ||||
(背面) | ||||
8 | 1、纤维含量(CVC):棉60%、聚酯纤维40%(允差±5); 2、甲醛含量:≤75mg/kg; 3、PH值:4.0~8.5; 4、异味:无异味; | 48 | (8)运动T恤 | |
9 | 1、纤维含量(TC):面料聚酯纤维95%、氨纶5%(允差±5); 2、甲醛含量:≤75mg/kg; 3、PH值:4.0~8.5; 4、异味:无异味; | 47 | (9)裤子 | |
三、公示时间
2025年7月14日至2025年7月19日。若对公示结果有异议,请在公示期内以书面形式提交楚雄师范学院附属中学纪检小组。
四、举报监督
联系地址:云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城南路776号(楚雄师范学院附属中学德育处)
联系电话:18108787989、0878-3212096、0878-3212856
联系人:苏老师